検索
ログイン・新規登録
伊勢山( 北アルプス・御嶽山)
パーティ: 1人 (山がすき!山雅すき!! さん )
Exif情報
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/169 f値:2.2 緯度: 35.634798 経度: 137.58642638889
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/149 f値:2.2 緯度: 35.631449333333 経度: 137.58416275
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/128 f値:2.2 緯度: 35.631372444444 経度: 137.58393869444
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/322 f値:2.2 緯度: 35.629738194444 経度: 137.58329958333
KYOCERA KYV35 ISO: 64 Speed:1/100 f値:2.2 緯度: 35.626999555556 経度: 137.58054011111
KYOCERA KYV35 ISO: 160 Speed:1/100 f値:2.2 緯度: 35.6270195 経度: 137.58048894444
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/121 f値:2.2 緯度: 35.625841472222 経度: 137.57916813889
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/131 f値:2.2 緯度: 35.622917444444 経度: 137.57704169444
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/476 f値:2.2 緯度: 35.622406416667 経度: 137.57732377778
KYOCERA KYV35 ISO: 100 Speed:1/50 f値:2.2
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/285 f値:2.2 緯度: 35.613502333333 経度: 137.58372630556
KYOCERA KYV35 ISO: 50 Speed:1/156 f値:2.2 緯度: 35.613502333333 経度: 137.58372630556
KYOCERA KYV35 ISO: 100 Speed:1/33 f値:2.2 緯度: 35.618228666667 経度: 137.5799565
KYOCERA KYV35 ISO: 100 Speed:1/100 f値:2.2 緯度: 35.622649055556 経度: 137.57663925
KYOCERA KYV35 ISO: 200 Speed:1/100 f値:2.2 緯度: 35.626887583333 経度: 137.58057736111
KYOCERA KYV35 ISO: 80 Speed:1/100 f値:2.2 緯度: 35.63128125 経度: 137.58373347222
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
38
51
30
確認