検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 2人 (とモち さん 、ほか1名)
年末休み2日目は登り納めで赤城山へ。。 予定では谷川岳だったけど、天候思わしくなく変更で。。残念。。
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:8 緯度: 36.560128333333 経度: 139.19258666667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:6.3 緯度: 36.558681666667 経度: 139.19430833333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:6.3 緯度: 36.558175 経度: 139.193565
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8 緯度: 36.558618333333 経度: 139.19424666667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8 緯度: 36.558621666667 経度: 139.19425
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:6.3 緯度: 36.550761666667 経度: 139.19364833333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:8
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
赤城山
1,828m
71
53
8
19
80
11
12
20
18
確認