検索
ログイン・新規登録
榛名山・男山( 関東)
パーティ: 6人 (けーくん さん 、ほか5名)
マイカー
Start(08:55)・・・・・・Goal(11:46)
Exif情報
KYOCERA KYG01 ISO: 218 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 36.684038972222 経度: 139.82796097222
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 400 Speed:10/2000 f値:10
KYOCERA KYG01 ISO: 100 Speed:1/255 f値:1.8 緯度: 36.713602 経度: 139.790931
KYOCERA KYG01 ISO: 100 Speed:1/1238 f値:1.8 緯度: 36.680244 経度: 139.736622
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 125 Speed:10/5000 f値:11 緯度: 36.688508333333 経度: 139.830745
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 2200 Speed:10/1250 f値:9 緯度: 36.68748 経度: 139.82966
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 125 Speed:10/5000 f値:11 緯度: 36.6882 経度: 139.828425
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 1400 Speed:10/1250 f値:9 緯度: 36.6882 経度: 139.828425
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 140 Speed:10/5000 f値:11 緯度: 36.688448333333 経度: 139.82806666667
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 200 Speed:10/5000 f値:11 緯度: 36.689033333333 経度: 139.826975
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 200 Speed:10/3200 f値:10 緯度: 36.68895 経度: 139.82633333333
NIKON CORPORATION NIKON D7500 ISO: 180 Speed:10/5000 f値:11 緯度: 36.68895 経度: 139.82633333333
KYOCERA KYG01 ISO: 721 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 36.683492 経度: 139.81997997222
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
55
48
53
57
確認