検索
ログイン・新規登録
龍鎮渓谷( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 1人 (ゆたじい さん )
Start(09:13)・・・・・・Goal(14:28)
奈良の室生寺にある深谷龍鎮渓谷の龍鎮神社を参拝し、深谷川を詰めて室生寺を訪ね、門森峠を経由して東海自然歩道を降ってくる周回コースをハイクしてきた。 今日は真夏日で熱かった。でも舗装路以外は樹影が続き、滑床の沢に沿った道は涼しくてほぼ人と会う事もなく、快適なハイクでした。 神社は厳かで静かな山でした。
Exif情報
Apple iPhone 14 Pro ISO: 50 Speed:1/1949 f値:2.2 緯度: 34.555816666667 経度: 136.00656111111
Apple iPhone 14 Pro ISO: 40 Speed:1/147 f値:2.2 緯度: 34.549297222222 経度: 136.01150555556
Apple iPhone 14 Pro ISO: 250 Speed:1/97 f値:2.8 緯度: 34.547713888889 経度: 136.01171944444
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/151 f値:1.78 緯度: 34.547530555556 経度: 136.01211666667
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/74 f値:1.78 緯度: 34.547886111111 経度: 136.01175
Apple iPhone 14 Pro ISO: 640 Speed:1/60 f値:2.2 緯度: 34.547888888889 経度: 136.01178055556
Apple iPhone 14 Pro ISO: 100 Speed:1/121 f値:1.78 緯度: 34.545294444444 経度: 136.011125
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/177 f値:1.78 緯度: 34.535538888889 経度: 136.01449722222
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/2353 f値:1.78 緯度: 34.531958333333 経度: 136.03858888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/1304 f値:1.78 緯度: 34.536622222222 経度: 136.04031388889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 50 Speed:1/1033 f値:2.2 緯度: 34.556897222222 経度: 136.01533611111
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/6211 f値:1.78 緯度: 34.556113888889 経度: 136.00683611111
Apple iPhone
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
11
12
5
10
確認