検索
ログイン・新規登録
伊吹山( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 1人 (スイトン さん )
晴れ時々曇り
マイカー その他: 伊吹山ドライブウェイで山頂駐車場へ
Start(08:35)・・・伊吹山の神(09:07)・・・伊吹山三角点(09:23)・・・伊吹山ドライブウェイ駐車場(10:05)・・・伊吹山ドライブウェイ駐車場(10:07)
唐松岳、上高地、北横岳、車山の連続山行の帰り道、サクッと歩ける伊吹山へ。 30数年前にも来たことあるが、ほとんど記憶が無い。 9月末のこの時期でも花が多くて楽しめました。
山頂駐車場
Exif情報
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/8000 f値:3
西登山道から登る
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/6400 f値:3
SHARP SH-02M ISO: 50 Speed:1/825 f値:2
アキノキリンソウ
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/4000 f値:3
イブキトリカブト
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/2000 f値:3.2
リュウノウギク
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/3200 f値:3.2
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/600 f値:5.1
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/600 f値:5.4
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/2500 f値:3
コイブキアザミ
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/1600 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/2000 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/4000 f値:3.2
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/6400 f値:3.6
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/1000 f値:5.1
SHARP SH-02M ISO: 50 Speed:1/597 f値:2
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/500 f値:5.7
SHARP SH-02M ISO: 50 Speed:1/245 f値:2
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/3200 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/5000 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/800 f値:5
伊吹山山頂
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/10000 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/8000 f値:5.4
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/5000 f値:3.2
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/12500 f値:3
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/4000 f値:6
NIKON COOLPIX B500 ISO: 125 Speed:10/15000 f値:3
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
伊吹山
1,377m
9
21
14
0
37
29
34
38
確認