検索
ログイン・新規登録
扇山( 九州・沖縄)
パーティ: 1人 (samj さん )
晴れ
マイカー
Start(10:22)・・・・・・Goal(11:54)
登り納め2座目の扇山。別府市街の眺めが最高でした。 締めは塚原温泉の露天風呂。この日は遠方からのお客さんとおしゃべりしました。
Exif情報
SONY ILCE-7M4 ISO: 800 Speed:1/400 f値:9
SONY ILCE-7M4 ISO: 800 Speed:1/500 f値:9
SONY ILCE-7M4 ISO: 500 Speed:1/200 f値:14
SONY ILCE-7M4 ISO: 250 Speed:1/2500 f値:4
SONY ILCE-7M4 ISO: 250 Speed:1/4000 f値:4
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/320 f値:13
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/80 f値:13
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/60 f値:13 緯度: 33.302552541667 経度: 131.44223905667
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/50 f値:13 緯度: 33.303204685 経度: 131.44097992
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/50 f値:13 緯度: 33.303297021667 経度: 131.44080163333
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/80 f値:13 緯度: 33.303334535 経度: 131.44072920333
SONY ILCE-7M4 ISO: 200 Speed:1/80 f値:13 緯度: 33.30398953 経度: 131.43934094833
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/13 f値:8 緯度: 33.303988815 経度: 131.439412985
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/125 f値:8 緯度: 33.303290053333 経度: 131.43838548833
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/20 f値:8 緯度: 33.303165146667 経度: 131.43622607667
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/2000 f値:8 緯度: 33.309815168333 経度: 131.44779455667
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/1000 f値:8 緯度: 33.30906244 経度: 131.44898131333
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/1000 f値:8 緯度: 33.307621268333 経度: 131.44941661
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/640 f値:8 緯度: 33.3074615 経度: 131.449611545
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/800 f値:8 緯度: 33.30738008 経度: 131.44966316167
SONY ILCE-7M4 ISO: 1000 Speed:1/640 f値:8 緯度: 33.303187418333 経度: 131.45181465167
Apple iPhone 12 Pro ISO: 32 Speed:1/1000 f値:1.6 緯度: 33.313411111667 経度: 131.42186111167
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
大平山
810m
37
40
20
確認