検索
ログイン・新規登録
登谷山( 関東)
パーティ: 1人 (くにちゃん さん )
晴れ
マイカー その他: マイカーで釜伏峠の駐車場へ
釜伏峠(11:48)・・・登谷山(12:18)・・・釜伏峠(12:46)
釜伏峠の近くまで来たので、登谷山を目指して歩いた。 駐車場には数台の車が停まっていた。 尾根道を歩いて山頂へ、天候が良く多くの山や市街が確認できた。
Exif情報
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/733 f値:1.8 緯度: 36.088422222222 経度: 139.151475
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/571 f値:1.8 緯度: 36.086875 経度: 139.15356388889
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/733 f値:1.8 緯度: 36.086875 経度: 139.15359444444
Apple iPhone 11 Pro ISO: 20 Speed:1/452 f値:2.4 緯度: 36.086330555556 経度: 139.15356388889
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/1504 f値:1.8 緯度: 36.082458333333 経度: 139.15600555556
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/2817 f値:1.8 緯度: 36.082488888889 経度: 139.15599166667
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/5236 f値:1.8 緯度: 36.082505555556 経度: 139.15600555556
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/1218 f値:1.8 緯度: 36.082538888889 経度: 139.155975
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/742 f値:1.8 緯度: 36.084655555556 経度: 139.15402222222
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/3205 f値:1.8 緯度: 36.087566666667 経度: 139.15257222222
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/263 f値:1.8 緯度: 36.088383333333 経度: 139.15000833333
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/369 f値:1.8 緯度: 36.088158333333 経度: 139.14975
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/544 f値:1.8 緯度: 36.088241666667 経度: 139.14706388889
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/877 f値:1.8 緯度: 36.088302777778 経度: 139.14675833333
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/810 f値:1.8 緯度: 36.088408333333 経度: 139.14663611111
Apple iPhone 11 Pro ISO: 32 Speed:1/597 f値:1.8 緯度: 36.088425 経度: 139.14665277778
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
登谷山
668m
33
60
28
37
1
41
7
54
31
確認