検索
ログイン・新規登録
( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 1人 (啓ちゃん さん )
晴れのち曇り
マイカー
Start(09:28)・・・千石城山第一登山口(09:54)・・・千石城山(10:46)・・・Goal(12:03)
気温が高く、グサグサの急登斜面。一部夏道が出ている。山頂からスキー場への直下する尾根道は下部で藪が出始めてる。
Exif情報
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 103 Speed:281/100000 f値:1.8 緯度: 36.670238611111 経度: 137.42520416667
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 100 Speed:375/100000 f値:1.8 緯度: 36.705375277778 経度: 137.19438666667
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 101 Speed:302/100000 f値:1.8 緯度: 36.681130277778 経度: 137.45379861111
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 100 Speed:343/100000 f値:1.8 緯度: 36.591300833333 経度: 137.24060972222
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 101 Speed:218/100000 f値:1.8 緯度: 36.581866944444 経度: 137.57221916667
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 101 Speed:239/100000 f値:1.8 緯度: 36.581866944444 経度: 137.57221916667
山頂では剱岳山頂が霞んで見えなかった。定番の食事タイム
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 101 Speed:312/100000 f値:1.8
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 101 Speed:520/100000 f値:1.8 緯度: 36.670238611111 経度: 137.42520416667
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 106 Speed:145/100000 f値:1.8 緯度: 36.670238611111 経度: 137.42520416667
OPPO OPPO A5 2020 ISO: 104 Speed:239/100000 f値:1.8 緯度: 36.670238611111 経度: 137.42520416667
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
城山(千石城山)
758m
9
5
8
11
10
16
確認