検索
ログイン・新規登録
宇治界隈( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 1人 (ゆたじい さん )
Start(08:00)・・・・・・Goal(13:29)
道を間違えた。途中、一旦舗装路に出た。そこからなんかボンヤリ歩いてたら、登り返しの登山口を見過ごしてしまった。戻るのが面倒なほどだったので計画大幅変更。 なんかただのウォーキングだな
Exif情報
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/685 f値:1.78 緯度: 34.895011111111 経度: 135.80636666667
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/494 f値:1.78 緯度: 34.892116666667 経度: 135.80845555556
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/435 f値:1.78 緯度: 34.891394444444 経度: 135.81079166667
Apple iPhone 緯度: 34.892272222222 経度: 135.81423055556
Apple iPhone 14 Pro ISO: 200 Speed:1/121 f値:1.78 緯度: 34.892269444444 経度: 135.81423888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 100 Speed:1/99 f値:2.2 緯度: 34.891241666667 経度: 135.81803888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 250 Speed:1/71 f値:1.78 緯度: 34.890591666667 経度: 135.82923888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/1815 f値:1.78 緯度: 34.881894444444 経度: 135.82481388889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 40 Speed:1/385 f値:2.2 緯度: 34.880322222222 経度: 135.82748333333
Apple iPhone 14 Pro ISO: 40 Speed:1/356 f値:2.2 緯度: 34.881727777778 経度: 135.82789722222
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/5848 f値:1.78 緯度: 34.880733333333 経度: 135.82801944444
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/8929 f値:1.78 緯度: 34.888191666667 経度: 135.81025833333
Apple iPhone 14 Pro ISO: 50 Speed:1/4132 f値:2.2 緯度: 34.888377777778 経度: 135.81043888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/3731 f値:1.78 緯度: 34.888786111111 経度: 135.80853333333
Apple iPhone 14 Pro ISO: 64 Speed:1/3058 f値:1.78 緯度: 34.889466666667 経度: 135.80828888889
Apple iPhone 14 Pro ISO: 80 Speed:1/7042 f値:1.78 緯度: 34.893372222222 経度: 135.80671666667
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
11
12
5
10
確認