検索
ログイン・新規登録
伊吹山( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 1人 (ひでろく さん )
岐阜県側 : 雨、濃霧 滋賀県側 : 晴
マイカー その他: 伊吹山ドライブウェイ(有料:3,400円)利用
Start(07:57)・・・伊吹山の神(08:17)・・・伊吹山三角点(08:36)・・・伊吹山ドライブウェイ駐車場(08:55)・・・Goal(08:58)
百名山94座目の伊吹山は、岐阜県側は早朝の大雨と濃霧で笹又登山口からの登りは撤退した
岐阜県側さざれ石公園の先、笹又登山口 濃霧と強雨で撤退
Exif情報
Google Pixel 7a ISO: 57 Speed:24998/1000 f値:2.2 緯度: 35.423255555556 経度: 136.42815555556
ドライブウェイで9合目からリスタート
Google Pixel 7a ISO: 44 Speed:364/100000 f値:2.2 緯度: 35.421630555556 経度: 136.40603611111
Google Pixel 7a ISO: 47 Speed:270/100000 f値:2.2 緯度: 35.421630555556 経度: 136.40603611111
Google Pixel 7a ISO: 60 Speed:324/100000 f値:1.89 緯度: 35.421630555556 経度: 136.40603611111
Google Pixel 7a ISO: 49 Speed:395/100000 f値:2.2 緯度: 35.421630555556 経度: 136.40603611111
Google Pixel 7a ISO: 49 Speed:551/100000 f値:2.2 緯度: 35.421630555556 経度: 136.40603611111
Google Pixel 7a ISO: 48 Speed:197/100000 f値:1.89 緯度: 35.421377777778 経度: 136.40555277778
Google Pixel 7a ISO: 44 Speed:464/100000 f値:1.89 緯度: 35.421369444444 経度: 136.4055
Google Pixel 7a ISO: 41 Speed:2083/10000 f値:1.89 緯度: 35.420808333333 経度: 136.40496388889
Google Pixel 7a ISO: 41 Speed:591/100000 f値:1.89 緯度: 35.419375 経度: 136.40187222222
Google Pixel 7a ISO: 41 Speed:1238/10000 f値:1.89 緯度: 35.417705555556 経度: 136.40154166667
Google Pixel 7a ISO: 47 Speed:478/100000 f値:2.2 緯度: 35.417491666667 経度: 136.40160833333
Google Pixel 7a ISO: 48 Speed:520/100000 f値:2.2 緯度: 35.417519444444 経度: 136.40198333333
Google Pixel 7a ISO: 46 Speed:644/100000 f値:2.2 緯度: 35.4178 経度: 136.40203888889
Google Pixel 7a ISO: 46 Speed:380/100000 f値:1.89 緯度: 35.418155555556 経度: 136.40518888889
Google Pixel 7a ISO: 47 Speed:352/100000 f値:1.89 緯度: 35.418130555556 経度: 136.40517222222
Google Pixel 7a ISO: 49 Speed:530/100000 f値:2.2 緯度: 35.418130555556 経度: 136.40515555556
Google Pixel 7a ISO: 51 Speed:270/100000 f値:2.2 緯度: 35.417636111111 経度: 136.40492777778
Google Pixel 7a ISO: 40 Speed:718/100000 f値:1.89 緯度: 35.41825 経度: 136.40495833333
Google Pixel 7a ISO: 44 Speed:113/100000 f値:1.89 緯度: 35.418388888889 経度: 136.406325
Google Pixel 7a ISO: 47 Speed:509/100000 f値:2.2 緯度: 35.418872222222 経度: 136.41107222222
Google Pixel 7a ISO: 48 Speed:478/100000 f値:2.2 緯度: 35.421063888889 経度: 136.40695833333
Google Pixel 7a ISO: 46 Speed:1168/10000 f値:1.89 緯度: 35.421075 経度: 136.40691666667
Google Pixel 7a ISO: 46 Speed:457/100000 f値:2.2 緯度: 35.421111111111 経度: 136.40685833333
Google Pixel 7a ISO: 50 Speed:156/100000 f値:2.2 緯度: 35.421475 経度: 136.40555
Google Pixel 7a ISO: 50 Speed:540/100000 f値:2.2 緯度: 35.421505555556 経度: 136.40555833333
Google Pixel 7a ISO: 42 Speed:696/100000 f値:2.2 緯度: 35.421461111111 経度: 136.40551388889
Google Pixel 7a ISO: 47 Speed:551/100000 f値:2.2 緯度: 35.421463888889 経度: 136.40552222222
Google Pixel 7a ISO: 46 Speed:270/100000 f値:2.2 緯度: 35.421469444444 経度: 136.40552777778
ドライブウェイの脇に出る。笹又登山口からこの稜線に出るようだ。
Google Pixel 7a ISO: 43 Speed:591/100000 f値:1.89 緯度: 35.429111111111 経度: 136.41776944444
静馬ヶ原からドライブウェイに出るところ
Google Pixel 7a ISO: 49 Speed:591/100000 f値:1.89 緯度: 35.429111111111 経度: 136.41776944444
鹿が臆せず出現
Google Pixel 7a ISO: 39 Speed:1881/10000 f値:1.89 緯度: 35.429111111111 経度: 136.41776944444
Google Pixel 7a ISO: 43 Speed:858/100000 f値:1.89 緯度: 35.429130555556 経度: 136.41794166667
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
伊吹山
1,377m
9
21
14
0
37
26
34
55
12
確認