検索
ログイン・新規登録
白山( 東海・北陸・近畿)
パーティ: 3人 (masap さん 、ほか2名)
晴れ
マイカー
5:17 白山室堂 5:43 白山御前峰 6:48 紺屋ヶ池 6:58 翠ヶ池 7:13 千蛇ヶ池 7:43 白山室堂
Exif情報
SONY ILCE-6400 ISO: 4000 Speed:1/2 f値:3.5 緯度: 36.149095 経度: 136.7680475
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/8 f値:14 緯度: 36.154831944444 経度: 136.77186361111
SONY ILCE-6400 ISO: 200 Speed:1/10 f値:16 緯度: 36.154831388889 経度: 136.77186361111
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/5 f値:11 緯度: 36.154811388889 経度: 136.77190694444
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/6 f値:13 緯度: 36.154835555556 経度: 136.77189638889
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/100 f値:6.3 緯度: 36.155045277778 経度: 136.77177833333
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8 緯度: 36.154855 経度: 136.77163166667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/60 f値:5 緯度: 36.154951944444 経度: 136.77133722222
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/40 f値:4 緯度: 36.154932777778 経度: 136.77141305556
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/100 f値:8 緯度: 36.155024444444 経度: 136.77127055556
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/125 f値:9 緯度: 36.155024444444 経度: 136.77127055556
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/100 f値:8 緯度: 36.155081111111 経度: 136.77118722222
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/160 f値:9 緯度: 36.155090277778 経度: 136.7711225
Google Pixel 3 ISO: 73 Speed:767/100000 f値:1.8
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8 緯度: 36.155103611111 経度: 136.77109388889
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8 緯度: 36.1552225 経度: 136.77101083333
Google Pixel 3 ISO: 55 Speed:895/100000 f値:1.8
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8 緯度: 36.155199444444 経度: 136.77104305556
Google Pixel 3 ISO: 66 Speed:852/100000 f値:1.8
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/125 f値:7.1 緯度: 36.155578333333 経度: 136.77044666667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/60 f値:5
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/80 f値:6.3 緯度: 36.156831944444 経度: 136.7701
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/50 f値:4.5
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/100 f値:6.3 緯度: 36.157936666667 経度: 136.76943111111
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/80 f値:22 緯度: 36.158579444444 経度: 136.7688225
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/30 f値:22 緯度: 36.158555277778 経度: 136.7688
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/25 f値:22 緯度: 36.158555277778 経度: 136.7688
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/60 f値:22 緯度: 36.159267777778 経度: 136.76866888889
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/30 f値:22 緯度: 36.159249722222 経度: 136.76867416667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/100 f値:29 緯度: 36.159229722222 経度: 136.76866916667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/15 f値:22 緯度: 36.159229722222 経度: 136.76866916667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/60 f値:22 緯度: 36.159218333333 経度: 136.76868916667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/25 f値:22
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/60 f値:22 緯度: 36.157944722222 経度: 136.767385
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/30 f値:22 緯度: 36.157848888889 経度: 136.76717916667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/80 f値:5.6 緯度: 36.156983611111 経度: 136.76681638889
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/125 f値:7.1 緯度: 36.156734444444 経度: 136.76673666667
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8 緯度: 36.156671666667 経度: 136.76657694444
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/80 f値:6.3
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8 緯度: 36.156218888889 経度: 136.76481388889
SONY ILCE-6400 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8 緯度: 36.149004166667 経度: 136.76799083333
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
白山
2,702m
5
41
1
63
7
110
102
101
106
確認