検索
ログイン・新規登録
( 上信越)
パーティ: 2人 (とモち さん 、ほか1名)
26日の土曜日は草津白根山の予定だったけど、天候思わしくなさそうなので良さげな根子岳、四阿山に変更。。 冬に一度四阿山には来てるけど、その時とは違うコースで花も楽しめるとのことで根子岳経由で行ってみました。。 ここはBCで滑ってみたいっすね。
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 800 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/125 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/125 f値:3.5
OLYMPUS CORPORATION E-M10MarkII ISO: 250 Speed:1/800 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8 緯度: 36.548378333333 経度: 138.39788666667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:4 緯度: 36.548166666667 経度: 138.39866333333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 800 Speed:1/100 f値:14
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 250 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 125 Speed:1/125 f値:4.9
岩にドクロが。。
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8 緯度: 36.537971666667 経度: 138.39771
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:4.9 緯度: 36.536901666667 経度: 138.39394333333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 640 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:5
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
四阿山
2,354m
根子岳
2,207m
31
11
30
57
64
12
20
18
確認