検索
ログイン・新規登録
( 上信越)
パーティ: 5人 (とモち さん 、ほか4名)
先週末9日の土曜日は谷川、平標の縦走予定だったけど、天候が思わしくなく苦労するならピーカンだよねとなり来年に持ち越しに。。 その代替案として、日帰りで雨飾山へ。。 紅葉もそこそこ進んでいることから、駐車場のことも考えて寝ずに登山口Pまで行って、仮眠して登って帰って来ましたとさ。。
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 160 Speed:1/125 f値:2.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:4.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/1000 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/1000 f値:4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/1000 f値:3.2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:4.9 緯度: 36.90267 経度: 137.96294666667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:11
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:5 緯度: 36.904565 経度: 137.964385
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:3.5 緯度: 36.904708333333 経度: 137.9659
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:4.5 緯度: 36.905453333333 経度: 137.96743833333
OLYMPUS CORPORATION E-M10MarkII ISO: 200 Speed:1/200 f値:7.1
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/100 f値:6.3 緯度: 36.905733333333 経度: 137.96762166667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:3.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:3.2
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
雨飾山
1,963m
45
7
23
5
31
11
12
20
18
確認