行程・コース
天候
登山口へのアクセス
この登山記録の行程
車坂峠(08:00)・・・車坂山(08:20)・・・赤ゾレの頭(09:00)・・・トーミの頭(09:10)[休憩 10分]・・・黒斑山(09:50)[休憩 30分]・・・トーミの頭(10:40)・・・車坂峠(11:50)
高低図
標準タイム比較グラフ
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | ダウン・化繊綿ウェア | ロングパンツ | 靴下 | 登山靴 |
| バックパック | スタッフバック | スパッツ・ゲイター | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | タオル |
| 帽子 | グローブ | サングラス | 着替え | 地図 | コンパス |
| ノート・筆記用具 | 腕時計 | カメラ | 登山計画書(控え) | ナイフ | 修理用具 |
| ツエルト | 健康保険証 | ホイッスル | 医療品 | ロールペーパー | 非常食 |
| 行動食 | テーピングテープ | 軽アイゼン | トレッキングポール | GPS機器 | ストーブ |
| 燃料 | ライター | カップ | クッカー | アウターウェア | オーバーパンツ |
| バラクラバ | オーバーグローブ | 雪山用登山靴 | アイゼン | ピッケル | プローブ |
| ゴーグル | |||||
| 【その他】 アマチュア無線機 | |||||








































