検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 1人 (hayata22 さん )
晴れのち曇り
バス
那須ロープウエー山麓駅→茶臼岳→朝日岳→ロープウエー山麓駅
雷注意報は出ていましたが、何とか雨にも雷にも遭遇せずに済みました
Exif情報
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/1520 f値:1.8 緯度: 37.125636111111 経度: 139.979325
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/1742 f値:1.8 緯度: 37.125636111111 経度: 139.979325
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/6410 f値:1.8 緯度: 37.124736111111 経度: 139.96597222222
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/4566 f値:1.8 緯度: 37.125502777778 経度: 139.96566666667
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/2994 f値:1.8 緯度: 37.124858333333 経度: 139.96293611111
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/2457 f値:1.8 緯度: 37.128180555556 経度: 139.96333333333
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/5319 f値:1.8 緯度: 37.132422222222 経度: 139.96403611111
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/5051 f値:1.8 緯度: 37.136836111111 経度: 139.96695
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/2128 f値:1.8 緯度: 37.136744444444 経度: 139.96824722222
Apple iPhone 7 ISO: 20 Speed:1/3831 f値:1.8 緯度: 37.136713888889 経度: 139.9682
調理用器具 / イーピーアイガス(EPIgas )
REVO-3700
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
那須岳
1,915m
朝日岳
1,896m
14
8
74
101
13
7
23
16
1
確認