検索
ログイン・新規登録
木曽駒ケ岳( 中央アルプス)
パーティ: 1人 (y_8358 さん )
快晴
千畳敷
マイカー
千畳敷(08:40)・・・乗越浄土(09:32)・・・宝剣山荘・・・中岳(10:00)・・・木曽駒ヶ岳(10:25)・・・中岳(11:10)・・・宝剣山荘(11:30)・・・宝剣岳(11:45)・・・宝剣山荘・・・乗越浄土(12:02)・・・千畳敷(12:25)
全体的に雪が少なかったです。 アイゼンの使用は千畳敷カールの歩行のみで十分でした。 とにかく、天気が良くて気持ちのいい山行でした。
Exif情報
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/257 f値:2.4 緯度: 35.777408333333 経度: 137.81362777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3876 f値:2.4 緯度: 35.777519444444 経度: 137.81388888889
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/5435 f値:2.4 緯度: 35.777766666667 経度: 137.81356944444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6803 f値:2.4 緯度: 35.780758333333 経度: 137.81237777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6024 f値:2.4 緯度: 35.782958333333 経度: 137.81030277778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3876 f値:2.4 緯度: 35.782958333333 経度: 137.81030277778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3195 f値:2.4 緯度: 35.782955555556 経度: 137.81028611111
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3390 f値:2.4 緯度: 35.783005555556 経度: 137.81027222222
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2710 f値:2.4 緯度: 35.783658333333 経度: 137.80841111111
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2857 f値:2.4 緯度: 35.786166666667 経度: 137.80776944444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/1869 f値:2.4 緯度: 35.786155555556 経度: 137.807725
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4926 f値:2.4 緯度: 35.786461111111 経度: 137.808
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/5435 f値:2.4 緯度: 35.789555555556 経度: 137.80455
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3390 f値:2.4 緯度: 35.789588888889 経度: 137.80445833333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6024 f値:2.4 緯度: 35.789722222222 経度: 137.80435277778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2857 f値:2.4 緯度: 35.789730555556 経度: 137.80438333333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4926 f値:2.4 緯度: 35.789744444444 経度: 137.80416944444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6024 f値:2.4 緯度: 35.789733333333 経度: 137.80418333333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2710 f値:2.4 緯度: 35.789733333333 経度: 137.80418333333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3195 f値:2.4 緯度: 35.789547222222 経度: 137.80453611111
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3195 f値:2.4 緯度: 35.789544444444 経度: 137.80453611111
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3623 f値:2.4 緯度: 35.789580555556 経度: 137.80459722222
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3012 f値:2.4 緯度: 35.789580555556 経度: 137.80459722222
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6024 f値:2.4 緯度: 35.781433333333 経度: 137.80912777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/6803 f値:2.4 緯度: 35.781433333333 経度: 137.80912777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3876 f値:2.4 緯度: 35.781416666667 経度: 137.80914444444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4184 f値:2.4 緯度: 35.781416666667 経度: 137.80912777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/9091 f値:2.4 緯度: 35.782825 経度: 137.81040833333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4184 f値:2.4 緯度: 35.778675 経度: 137.81434722222
SPECIAL
[PR]
木曽駒ヶ岳
2,956m
宝剣岳
2,931m
10
0
16
65
38
確認