検索
ログイン・新規登録
( 東北)
パーティ: 2人 (とモち さん 、ほか1名)
Start(08:38)・・・お別れ峠(10:00)・・・泉ヶ岳(11:31)・・・お別れ峠(12:59)・・・Goal(13:58)
泉ヶ岳スキー場Pで車中泊の次の日は、一晩でだいぶ積もり除雪してもらわないと出れない状態のクルマを横目に登り始めたけど、下山途中で晴れるっつ~登山あるあるでした。。悲
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:3.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:9
Sony SO-51A ISO: 50 Speed:10/32000 f値:2.2 緯度: 38.410566388889 経度: 140.71082277778
Sony SO-51A ISO: 50 Speed:10/25000 f値:2.2 緯度: 38.396525277778 経度: 140.71193527778
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8
OM Digital Solutions OM-5 ISO: 200 Speed:1/1250 f値:5.6
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
泉ヶ岳
1,172m
22
10
20
18
2
11
12
確認