行程・コース
天候
晴れ
登山口へのアクセス
マイカー
この登山記録の行程
大洞橋(08:32)・・・登山道入口(08:36)・・・明源ノ滝(08:50)・・・渡り場ノ頭(09:08)・・・篠井山(09:45)・・・篠井山北峰(10:15)・・・行者平(10:22)・・・大洞橋(11:44)
高低図
登山記録
フォトギャラリー:8枚
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | ソフトシェル・ウインドシェル | ロングパンツ | 靴下 | レインウェア |
| 登山靴 | バックパック | スタッフバック | スパッツ・ゲイター | 水筒・テルモス | ヘッドランプ |
| 予備電池 | 傘 | タオル | 帽子 | グローブ | サングラス |
| 地図 | コンパス | 腕時計 | カメラ | 登山計画書(控え) | 健康保険証 |
| ホイッスル | 医療品 | 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 携帯トイレ | 行動食 |
| テーピングテープ | トレッキングポール | GPS機器 |












