行程・コース
天候
曇り後雨
登山口へのアクセス
マイカー
その他:
4月中旬でも、今年は雪が2倍多く入口も30cm程で山頂は70cm程でした。
この登山記録の行程
Start(09:03)・・・山頂、昼食・・・Goal(12:56)
高低図
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | ロングパンツ | 靴下 | レインウェア | 登山靴 |
| スタッフバック | スパッツ・ゲイター | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 予備電池 | タオル |
| 帽子 | グローブ | サングラス | 地図 | コンパス | カメラ |
| 登山計画書(控え) | ナイフ | ツエルト | 健康保険証 | 医療品 | 虫除け |
| 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 非常食 | 行動食 | トレッキングポール | GPS機器 |
| ライター | カップ |






