検索
ログイン・新規登録
( 九州・沖縄)
パーティ: 2人 (とモち さん 、ほか1名)
九州遠征第三段は、久住山へ。。 阿蘇登山の後に、登山口がある長者原ビジターセンターから歩き出して法華院温泉に泊まりぃーの、次の日は中岳、久住山を堪能して下山。。 楽しい時間はあっ中間。。 三日間とも晴れて良かった。。
Exif情報
Panasonic DMC-FT3 ISO: 160 Speed:10/2000 f値:3.3 緯度: 32.885991666667 経度: 131.10773611111
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/6400 f値:3.3 緯度: 32.885991666667 経度: 131.10773611111
Panasonic DMC-FT3 ISO: 250 Speed:10/5000 f値:3.3 緯度: 32.885991666667 経度: 131.10773611111
Sony SO-03J ISO: 64 Speed:10/1000 f値:2 緯度: 33.096234444444 経度: 131.25577083333
Sony SO-03J ISO: 1250 Speed:10/160 f値:2 緯度: 33.096443888889 経度: 131.23550666667
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/2000 f値:3.3 緯度: 33.087163888889 経度: 131.25786944444
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:3.3 緯度: 33.086952777778 経度: 131.25754166667
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/8000 f値:3.3 緯度: 33.08695 経度: 131.25699722222
Panasonic DMC-FT3 ISO: 250 Speed:10/5000 f値:3.9 緯度: 33.085341666667 経度: 131.25508333333
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:4.7 緯度: 33.083430555556 経度: 131.25537222222
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:4.2 緯度: 33.085430555556 経度: 131.24958333333
Panasonic DMC-FT3 ISO: 200 Speed:10/3200 f値:5.7 緯度: 33.085658333333 経度: 131.24914722222
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:5.9 緯度: 33.085402777778 経度: 131.24503611111
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:5.6 緯度: 33.082166666667 経度: 131.24086944444
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/3200 f値:5.9 緯度: 33.088988888889 経度: 131.24152222222
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/2000 f値:10 緯度: 33.092166666667 経度: 131.24373333333
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/5000 f値:3.3 緯度: 33.096280555556 経度: 131.24323888889
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/2500 f値:5.9 緯度: 33.097255555556 経度: 131.24145277778
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/2000 f値:5.9 緯度: 33.100225 経度: 131.23605555556
Panasonic DMC-FT3 ISO: 100 Speed:10/2000 f値:5.6 緯度: 33.100225 経度: 131.23605555556
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
中岳
1,791m
九重山
1,786m
白口岳
1,720m
15
13
7
21
11
12
20
18
確認