検索
ログイン・新規登録
祖母山( 九州・沖縄)
パーティ: 1人 (まさゆき さん )
尾平
尾平(08:50)・・・第一吊橋・・・二合目[休憩 5分]・・・宮原[休憩 5分]・・・九合目・・・祖母山(12:25)[休憩 15分]・・・九合目・・・宮原[休憩 5分]・・・二合目[休憩 5分]・・・第一吊橋・・・尾平(15:30)
暖冬のため積雪はほとんどなかったが、雪解け水が凍ってツルツルだったので残雪期はチェーンスパイクはあったほうが安全かも。 山頂はパノラマが広がり、百名山に選ばれるのも納得。
Exif情報
HUAWEI BLA-L29 ISO: 160 Speed:8333000/10 f値:1.6 緯度: 32.822193145556 経度: 131.38575744611
OPPO CPH1719 ISO: 47 Speed:1/619 f値:1.7 緯度: 32.821715416667 経度: 131.38329713889
HUAWEI BLA-L29 ISO: 250 Speed:1111000/10 f値:1.6 緯度: 32.833042144722 経度: 131.35314941389
HUAWEI BLA-L29 ISO: 50 Speed:425000/100 f値:1.6 緯度: 32.828166961667 経度: 131.34698486306
OPPO CPH1719 ISO: 33 Speed:1/2256 f値:1.7
OPP CPH171 f値:1.7 緯度: 32.828178388889 経度: 131.34710488889
HUAWEI BLA-L29 ISO: 50 Speed:1154000/10 f値:1.6 緯度: 32.8284072875 経度: 131.34678649889
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
祖母山
1,756m
30
21
27
3
24
18
6
7
4
確認