検索
ログイン・新規登録
武尊山( 上信越)
パーティ: 1人 (てらこちゃん さん )
Exif情報
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/64000 f値:2.4 緯度: 36.789731388889 経度: 139.12011416667
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/25000 f値:2.4 緯度: 36.791061944444 経度: 139.119425
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/125000 f値:1.6 緯度: 36.792470277778 経度: 139.12081861111
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/50000 f値:2.4 緯度: 36.7946375 経度: 139.12134916667
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/125000 f値:1.6 緯度: 36.7946375 経度: 139.12134916667
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/200000 f値:1.6 緯度: 36.795696666667 経度: 139.12298
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/32000 f値:2.4 緯度: 36.80308 経度: 139.12971944444
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/200000 f値:1.6 緯度: 36.8051475 経度: 139.13266777778
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/25000 f値:2.4 緯度: 36.8051475 経度: 139.13266777778
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/100000 f値:1.6 緯度: 36.802449444444 経度: 139.12927777778
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/40000 f値:2.4 緯度: 36.799071388889 経度: 139.12688277778
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/160000 f値:1.6 緯度: 36.796006944444 経度: 139.12409805556
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/100000 f値:1.6 緯度: 36.794822222222 経度: 139.12129222222
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/80000 f値:1.6 緯度: 36.794440277778 経度: 139.12125916667
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/64000 f値:1.6 緯度: 36.790318611111 経度: 139.119615
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
武尊山
2,158m
24
23
59
17
6
31
48
37
12
確認