検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 2人 (とモち さん 、ほか1名)
栃木県も緊急事態宣言延長で月末まで遠出出来なくなってしまったので。。 少し県外に入ってしまったけど、少し早い草紅葉を堪能してきましたとさ。。
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/80 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 800 Speed:1/40 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/80 f値:3.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION E-M10MarkII ISO: 200 Speed:1/500 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:8 緯度: 36.97706 経度: 139.48494166667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8 緯度: 36.977453333333 経度: 139.48352
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:8 緯度: 36.977838333333 経度: 139.483725
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8 緯度: 36.977275 経度: 139.48276833333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:6.3 緯度: 36.977721666667 経度: 139.48314
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:5 緯度: 36.975983333333 経度: 139.480765
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 640 Speed:1/100 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:8 緯度: 36.9706 経度: 139.461035
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/100 f値:13 緯度: 36.969663333333 経度: 139.45991333333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:6.3 緯度: 36.96978 経度: 139.46023166667
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8 緯度: 36.976601666667 経度: 139.483825
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
田代山
1,926m
帝釈山
2,060m
5
14
24
25
90
11
12
20
18
確認