検索
ログイン・新規登録
( 東北)
パーティ: 4人 (とモち さん 、ほか3名)
Start(11:34)・・・八幡平頂上(11:43)・・・八幡平山頂(12:17)・・・ガマ沼(12:34)・・・見返り峠(12:42)・・・八幡平頂上(12:51)・・・八幡平頂上(12:52)
台風の影響で雨予報だったけど、午後から晴れる予報とのことで栃木から弾丸ツアーのノリで行ってみました。。 が、雨、強風、視界不良で全然ダメでした。。悲
Exif情報
Sony SO-51A ISO: 250 Speed:10/600 f値:1.7 緯度: 39.949567222222 経度: 140.85637388889
Sony SO-51A ISO: 200 Speed:10/150 f値:1.7
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/50 f値:3.1
Sony SO-51A ISO: 50 Speed:10/6400 f値:2.2 緯度: 39.9541525 経度: 140.85361138889
Sony SO-51A ISO: 50 Speed:10/5000 f値:2.2 緯度: 39.954413333333 経度: 140.85362666667
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/8000 f値:1.7 緯度: 39.956240277778 経度: 140.85478972222
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/1600 f値:1.7 緯度: 39.957804444444 経度: 140.85409638889
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/12500 f値:1.7 緯度: 39.957345833333 経度: 140.85561944444
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/20000 f値:1.7 緯度: 39.954098888889 経度: 140.85879472222
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/6400 f値:1.7 緯度: 39.949938888889 経度: 140.8564725
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
八幡平
1,613m
35
42
47
25
30
11
12
20
18
確認