検索
ログイン・新規登録
白馬岳( 北アルプス・御嶽山)
パーティ: 2人 (ぽて さん 、ほか1名)
晴れ
猿倉
マイカー その他: 深夜1時ごろ猿倉の駐車場着。平日夜ということで駐車台数は3~4割程度。
猿倉(05:49)・・・白馬尻(06:31)[休憩 6分]・・・葱平・・・村営頂上宿舎(09:40)・・・白馬山荘(10:04)[休憩 13分]・・・白馬岳(10:32)[休憩 22分]・・・白馬山荘・・・村営頂上宿舎(11:16)・・・葱平・・・白馬尻(13:28)・・・猿倉(14:09)
Exif情報
samsung SCG18 ISO: 100 Speed:19995000/1 f値:1.8 緯度: 36.746799444444 経度: 137.80007933333
samsung SCG18 ISO: 40 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 36.745669999722 経度: 137.80072989972
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 200 Speed:1/50 f値:2.9
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:4608000/10 f値:1.8 緯度: 36.750907888889 経度: 137.78302
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:5234000/10 f値:1.8 緯度: 36.751064277778 経度: 137.78288266667
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1/177 f値:1.8 緯度: 36.751346599722 経度: 137.7782033
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:3033000/10 f値:1.8 緯度: 36.751422861111 経度: 137.77799986111
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1818000/10 f値:1.8 緯度: 36.751159666667 経度: 137.77482602778
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1728000/10 f値:1.8 緯度: 36.7510185 経度: 137.77304075
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1/537 f値:1.8 緯度: 36.751016599722 経度: 137.77304159972
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1728000/10 f値:1.8 緯度: 36.749309527778 経度: 137.76936338889
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/160 f値:10
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1962000/10 f値:1.8 緯度: 36.748096444444 経度: 137.76051330556
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1/138 f値:1.8 緯度: 36.748531599722 経度: 137.7591533
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/160 f値:5.5
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/200 f値:5.5
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:4167000/10 f値:1.8 緯度: 36.752120944444 経度: 137.75439452778
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/250 f値:5.5
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/640 f値:5.5
PENTAX PENTAX Optio E60 ISO: 100 Speed:1/800 f値:5.5
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:3333000/10 f値:1.8 緯度: 36.755466444444 経度: 137.75659177778
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:2364000/10 f値:1.8 緯度: 36.755458805556 経度: 137.75662230556
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1/101 f値:1.8 緯度: 36.755426599722 経度: 137.75675
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1584000/10 f値:1.8 緯度: 36.758537277778 経度: 137.75851438889
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:1/309 f値:1.8 緯度: 36.7495083 経度: 137.75703659972
samsung SCG18 ISO: 100 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 36.8664083 経度: 137.98470829972
samsung SCG18 ISO: 100 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 36.866348799722 経度: 137.9847808
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
白馬岳
2,932m
27
17
47
31
15
25
20
19
確認