検索
ログイン・新規登録
羊蹄山( 北海道)
パーティ: 3人 (ぽて さん 、ほか2名)
晴れ、8合目より上は雲の中&強風
マイカー その他: 前日夜現地着、車中泊後朝5時スタート 登山口前の半月湖野営場には20~30台駐車可。テント泊も可。トイレは水洗でできたばかりできれい。
比羅夫登山口(05:00)・・・五合目(06:22)・・・九合目(07:49)・・・後方羊蹄山(08:44)・・・九合目・・・五合目・・・比羅夫登山口(12:05)
8合目より上は雲の中でほぼ視界なし。強風でお鉢巡りも諦めました。2合目までは気持ちのいい樹林帯が続きますが、そこから先はひたすら急な登りでした。思った以上にハードでした。
Exif情報
samsung SCG18 ISO: 2500 Speed:100000000/ f値:1.8 緯度: 42.846046444444 経度: 140.75914
samsung SCG18 ISO: 2500 Speed:60002000/1 f値:1.8 緯度: 42.846233361111 経度: 140.75936888889
samsung SCG18 ISO: 400 Speed:50005000/1 f値:1.8 緯度: 42.843288416667 経度: 140.77388
samsung SCG18 ISO: 3200 Speed:60002000/1 f値:1.8 緯度: 42.842617027778 経度: 140.77305602778
samsung SCG18 ISO: 320 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.8418416 経度: 140.77424659972
samsung SCG18 ISO: 160 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.8397099 経度: 140.78326329972
samsung SCG18 ISO: 200 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.837563299722 経度: 140.7880983
samsung SCG18 ISO: 64 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.8352049 経度: 140.7904133
samsung SCG18 ISO: 64 Speed:19995000/1 f値:1.8 緯度: 42.833106972222 経度: 140.79408263889
samsung SCG18 ISO: 125 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.831679999722 経度: 140.79707999972
samsung SCG18 ISO: 40 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.8307933 経度: 140.79856
samsung SCG18 ISO: 32 Speed:19995000/1 f値:1.8 緯度: 42.830612166667 経度: 140.80372619444
samsung SCG18 ISO: 25 Speed:9998000/10 f値:1.8 緯度: 42.828254694444 経度: 140.81121825
samsung SCG18 ISO: 20 Speed:7777000/10 f値:1.8 緯度: 42.826641055556 経度: 140.81150816667
samsung SCG18 ISO: 80 Speed:1/50 f値:1.8 緯度: 42.846189899722 経度: 140.7592716
ISO: 50 Speed:1/6579 f値:1.5
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
羊蹄山
1,898m
10
4
22
62
47
17
25
20
19
確認