検索
ログイン・新規登録
富士山( 関東)
パーティ: 3人 (hana さん 、ほか2名)
1日目雨/2日目腫れ
富士スバルライン五合目
バス その他: ツアーバス
【1日目】 富士スバルライン五合目(08:00)・・・六合目・・・七合目・・・八合目・・・本八合目(15:30) 【2日目】 本八合目(05:00)・・・九合目・・・須走口・吉田口頂上・・・成就岳(07:21)・・・八合目(下山道分岐)・・・七合目・・・六合目・・・富士スバルライン五合目(13:00)
Exif情報
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/810 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/310 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/870 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/570 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 400 Speed:1/32 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/153 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 351 Speed:1/16 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 351 Speed:1/14 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 367 Speed:1/104 f値:4.2
RICOH Caplio R4 ISO: 271 Speed:1/32 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 351 Speed:1/21 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/203 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 135 Speed:1/133 f値:4.5
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/380 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 100 Speed:1/233 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/233 f値:3.3
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/1520 f値:5
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/540 f値:5
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/710 f値:5.5
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/760 f値:5
RICOH Caplio R4 ISO: 161 Speed:1/143 f値:3.3
SPECIAL
[PR]
富士山
3,776m
8
20
14
30
29
36
34
17
42
確認