検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 4人 (とモち さん 、ほか3名)
中々な寒さだったけど、富士山はバッチリ見えました
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/60 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 500 Speed:1/30 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/1000 f値:3.2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:4.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8 緯度: 35.523396666667 経度: 138.80235
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/1000 f値:5.6 緯度: 35.518931666667 経度: 138.796675
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 200 Speed:1/100 f値:3.1
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:10 緯度: 35.503935 経度: 138.778425
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:6.3 緯度: 35.503606666667 経度: 138.77866333333
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:9 緯度: 35.50339 経度: 138.776825
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
三ツ峠山
1,785m
93
15
69
49
16
11
12
20
18
確認