検索
ログイン・新規登録
焼岳( 北アルプス・御嶽山)
パーティ: 1人 (y_8358 さん )
快晴
マイカー
焼岳登山口(07:00)・・・中の湯新道分岐(08:50)・・・焼岳北峰(10:05)・・・中の湯新道分岐(11:20)・・・焼岳登山口(12:05)
頂上には雪は全くありませんでした。 雪があるのは頂上直下の雪渓まです。 女性の方は日焼け対策を万全に。
Exif情報
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/763 f値:2.4 緯度: 36.210730555556 経度: 137.59568888889
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/214 f値:2.4 緯度: 36.211825 経度: 137.59524444444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/229 f値:2.4 緯度: 36.211902777778 経度: 137.59521388889
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/153 f値:2.4 緯度: 36.213994444444 経度: 137.59465
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4184 f値:2.4 緯度: 36.220069444444 経度: 137.59370555556
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4525 f値:2.4 緯度: 36.220055555556 経度: 137.59365833333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3876 f値:2.4 緯度: 36.220055555556 経度: 137.59359722222
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4926 f値:2.4 緯度: 36.225822222222 経度: 137.59019444444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/4184 f値:2.4 緯度: 36.226394444444 経度: 137.59037777778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3195 f値:2.4 緯度: 36.228786111111 経度: 137.58964444444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2857 f値:2.4 緯度: 36.228786111111 経度: 137.58964444444
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3390 f値:2.4 緯度: 36.228783333333 経度: 137.58963055556
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/1938 f値:2.4 緯度: 36.228680555556 経度: 137.58958333333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2169 f値:2.4 緯度: 36.228702777778 経度: 137.58963055556
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/2710 f値:2.4 緯度: 36.228622222222 経度: 137.58955277778
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/3390 f値:2.4 緯度: 36.228663888889 経度: 137.58953888889
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/1869 f値:2.4
SPECIAL
[PR]
焼岳
2,455m
6
21
11
56
60
0
確認