検索
ログイン・新規登録
( 南アルプス)
パーティ: 7人 (とモち さん 、ほか6名)
Start(09:53)・・・廻り目平(10:01)・・・八丁平分岐(11:27)・・・金峰山小屋(13:34)・・・金峰山(14:40)・・・金峰山小屋(08:48)・・・八丁平分岐(10:01)・・・Goal(11:01)
2023年の登り納めは恒例の大所帯宴会目的で。。
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:4.5
OLYMPUS CORPORATION E-M10MarkII ISO: 200 Speed:1/100 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 125 Speed:1/125 f値:4.7
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:5.6
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:4.9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 400 Speed:1/30 f値:2
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 800 Speed:1/25 f値:2.4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:3.2
Sony SO-51A ISO: 50 Speed:10/40000 f値:2.2 緯度: 35.871515555556 経度: 138.62533055556
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/64000 f値:1.7 緯度: 35.871518333333 経度: 138.62535777778
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/125 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:11
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/12500 f値:1.7 緯度: 35.871085555556 経度: 138.62488888889
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:2.8
Sony SO-51A ISO: 125 Speed:10/600 f値:2.4
Sony SO-51A ISO: 500 Speed:10/150 f値:1.7
Sony SO-51A ISO: 25 Speed:10/1600 f値:2.4 緯度: 35.962253333333 経度: 138.47607055556
Sony SO-51A ISO: 200 Speed:10/150 f値:1.7
Sony SO-51A ISO: 64 Speed:10/8000 f値:1.7 緯度: 35.909379166667 経度: 138.63721416667
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
金峰山
2,599m
9
16
1
15
14
11
12
20
18
確認