検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 4人 (とモち さん 、ほか3名)
Start(07:25)・・・弥陀ヶ池(09:30)・・・鞍部(09:35)・・・日光白根山(10:39)・・・鞍部(11:31)・・・弥陀ヶ池(11:34)・・・Goal(13:09)
数年ぶりの白根山、12本爪アイゼン感覚も戻って、年末の赤岳天望荘宿泊に向けて慣らしも完璧です!?
Exif情報
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:2.8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:4.5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/320 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/400 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:5
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/160 f値:9
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:4
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/500 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/250 f値:8
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/640 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/800 f値:4.5
OM Digital Solutions OM-5 ISO: 200 Speed:1/640 f値:6.3
OLYMPUS CORPORATION TG-6 ISO: 100 Speed:1/200 f値:18
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
日光白根山
2,578m
1
7
3
96
12
11
20
18
確認