検索
ログイン・新規登録
( 関東)
パーティ: 1人 (Buro さん )
西沢渓谷入口・・・近丸新道入口・・・合流点・・・木賊山・・・甲武信小屋・・・甲武信ヶ岳・・・甲武信小屋・・・巻き道分岐・・・合流点・・・近丸新道入口・・・西沢渓谷入口・・・西沢渓谷入口
Exif情報
Apple iPhone 5 ISO: 250 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.863333333333 経度: 138.7545
Apple iPhone 5 ISO: 80 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.864 経度: 138.7545
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/290 f値:2.4 緯度: 35.867833333333 経度: 138.74633333333
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/40 f値:2.4 緯度: 35.868166666667 経度: 138.74616666667
Apple iPhone 5 ISO: 250 Speed:1/20 f値:2.4
Apple iPhone 5 ISO: 100 Speed:1/20 f値:2.4
Apple iPhone 5 ISO: 200 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.8585 経度: 138.75383333333
Apple iPhone 5 ISO: 400 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.876333333333 経度: 138.74516666667
Apple iPhone 5 ISO: 400 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.879 経度: 138.74633333333
Apple iPhone 5 ISO: 80 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.8565 経度: 138.7555
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/20 f値:2.4 緯度: 35.881333333333 経度: 138.74566666667
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/889 f値:2.4 緯度: 35.901833333333 経度: 138.7385
Apple iPhone 5 ISO: 50 Speed:1/1506 f値:2.4 緯度: 35.901833333333 経度: 138.7385
Apple iPhone 5 ISO: 80 Speed:1/20 f値:2.4
Apple iPhone 5 ISO: 64 Speed:1/24 f値:2.4 緯度: 35.904 経度: 138.734
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 400 Speed:1/500 f値:3.5
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 250 Speed:1/60 f値:3.5
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 200 Speed:1/320 f値:7.1
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 200 Speed:1/400 f値:9
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 200 Speed:1/500 f値:11
SONY DSC-W350 ISO: 100 Speed:1/100 f値:2.7
OLYMPUS IMAGING CORP. E-PL3 ISO: 200 Speed:1/100 f値:4
SONY DSC-W350 ISO: 500 Speed:1/100 f値:2.7
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
甲武信ヶ岳
2,475m
木賊山
2,469m
西沢渓谷
28
12
76
31
6
19
14
9
確認