行程・コース
この登山記録の行程
扇沢(05:25)・・・大沢小屋(06:20)・・・針ノ木峠(08:45)[休憩 15分]・・・針ノ木岳(09:40)[休憩 5分]・・・針ノ木峠(10:15)・・・蓮華岳(11:05)[休憩 5分]・・・針ノ木峠(11:40)[休憩 30分]・・・大沢小屋(13:35)・・・扇沢(14:25)
高低図
標準タイム比較グラフ
登山記録
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | Tシャツ | ショートパンツ | 靴下 | レインウェア |
| 登山靴 | バックパック | スタッフバック | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 予備電池 |
| 傘 | タオル | 帽子 | グローブ | サングラス | 着替え |
| 地図 | コンパス | ノート・筆記用具 | 腕時計 | カメラ | 登山計画書(控え) |
| ナイフ | ツエルト | 健康保険証 | ホイッスル | 医療品 | 虫除け |
| 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 携帯トイレ | 非常食 | 行動食 | 軽アイゼン |
| トレッキングポール | GPS機器 | ストーブ | 燃料 | ライター | カップ |
| クッカー | カトラリー | ヘルメット |




