検索
ログイン・新規登録
檜洞丸( 関東)
パーティ: 3人 (てらこちゃん さん 、ほか2名)
西丹沢ビジターセンター
西丹沢ビジターセンター(06:30)・・・ツツジ新道入口・・・ゴーラ沢出合・・・展望園地・・・石棚山稜分岐・・・檜洞丸(10:20)[休憩 30分]・・・矢駄尾根分岐・・・犬越路(14:20)[休憩 10分]・・・用木沢出合・・・ツツジ新道入口・・・西丹沢ビジターセンター(16:40)
Exif情報
Sony SOV40 ISO: 800 Speed:10/100 f値:1.6 緯度: 35.471743888889 経度: 139.06308916667
Sony SOV40 ISO: 800 Speed:10/160 f値:1.6 緯度: 35.475255 経度: 139.06605583333
Sony SOV40 ISO: 200 Speed:10/500 f値:2.4 緯度: 35.476488611111 経度: 139.07639388889
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/2000 f値:1.6 緯度: 35.477215555556 経度: 139.08910027778
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/12500 f値:1.6 緯度: 35.477215555556 経度: 139.08910027778
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/1250 f値:2.4 緯度: 35.477258611111 経度: 139.09738222222
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/5000 f値:2.4 緯度: 35.477258611111 経度: 139.09738222222
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/12500 f値:1.6 緯度: 35.475880555556 経度: 139.09913972222
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/16000 f値:1.6 緯度: 35.475880555556 経度: 139.09913972222
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/12500 f値:2.4 緯度: 35.475868888889 経度: 139.09925416667
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/3200 f値:2.4 緯度: 35.479115555556 経度: 139.10289805556
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/4000 f値:2.4 緯度: 35.479115555556 経度: 139.10289805556
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/25000 f値:1.6 緯度: 35.479164444444 経度: 139.10296666667
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/32000 f値:1.6 緯度: 35.478976388889 経度: 139.1043225
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/16000 f値:2.4 緯度: 35.479350555556 経度: 139.10398333333
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/10000 f値:2.4 緯度: 35.479350555556 経度: 139.10398333333
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/6400 f値:2.4 緯度: 35.479073333333 経度: 139.10273861111
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/10000 f値:2.4 緯度: 35.479073333333 経度: 139.10273861111
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/8000 f値:2.4 緯度: 35.4773375 経度: 139.10253083333
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/10000 f値:2.4 緯度: 35.478973611111 経度: 139.10262777778
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/32000 f値:1.6 緯度: 35.486068333333 経度: 139.09705083333
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/10000 f値:2.4 緯度: 35.486084444444 経度: 139.09707472222
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/4000 f値:2.4 緯度: 35.490394722222 経度: 139.09042666667
Sony SOV40 ISO: 40 Speed:10/8000 f値:2.4 緯度: 35.490394722222 経度: 139.09042666667
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/6400 f値:1.6 緯度: 35.491019166667 経度: 139.09020555556
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/5000 f値:1.6 緯度: 35.491019166667 経度: 139.09020555556
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/8000 f値:1.6 緯度: 35.494950555556 経度: 139.07789
Sony SOV40 ISO: 64 Speed:10/16000 f値:1.6 緯度: 35.49495 経度: 139.07789694444
Sony SOV40 ISO: 100 Speed:10/1250 f値:1.6 緯度: 35.49532 経度: 139.07700666667
Sony SOV40 ISO: 200 Speed:10/640 f値:1.6 緯度: 35.495384722222 経度: 139.07658583333
Sony SOV40 ISO: 160 Speed:10/400 f値:1.6 緯度: 35.488357222222 経度: 139.068055
Sony SOV40 ISO: 160 Speed:10/400 f値:1.6 緯度: 35.487723888889 経度: 139.06453583333
Sony SOV40 ISO: 400 Speed:10/500 f値:2.4 緯度: 35.486719722222 経度: 139.06524166667
Sony SOV40 ISO: 200 Speed:10/400 f値:1.6 緯度: 35.485491944444 経度: 139.0632575
Sony SOV40 ISO: 160 Speed:10/640 f値:1.6 緯度: 35.482326944444 経度: 139.06566194444
Sony SOV40 ISO: 160 Speed:10/640 f値:1.6 緯度: 35.481411944444 経度: 139.06545388889
Sony SOV40 ISO: 125 Speed:10/640 f値:1.6 緯度: 35.481388888889 経度: 139.06693916667
Sony SOV40 ISO: 200 Speed:10/200 f値:1.6
SPECIAL
[PR]
ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう
檜洞丸
1,601m
11
61
1
5
12
31
48
37
確認